マックス
本体
品名 | MAX ピン打ち機ガスネイラ GS-738C2 |
---|---|
品番 | 8211192(東日本) 8211193(西日本) |
質量 | 3.7㎏ |
寸法 | (H)380㎜x(W)123㎜x(L)328㎜ |
ピン充填本数 | 22本 |
ピン種類 長さ(㎜) | 13・15・17・18・19・21・22・25・32・38 |
1充電打込可能本数 | 3000本 |
充電時間 | 150分 |
ガス管1本打込可能本数 | 500本 |
コンクリート用ノーマルピン
長さ | 25㎜ | 32㎜ | 38㎜ |
---|---|---|---|
品名 | CP725V6-G2 | CP732V6-G2 | CP738V6-G2 |
品番(東日本) | 8210815 | 8210816 | 8210817 |
品番(西日本) | 8209368 | 8209369 | 8209370 |
入数 | 1000 |
JPF
本体
品名 | ウルトラガスツール UG7(30連発) |
---|---|
品番 | 8212416 |
質量 | 3.7㎏ |
寸法 | (H)387㎜x(W)116㎜x(L)373㎜ |
ピン充填本数 | 32本 |
ピン種類 長さ(㎜) | 15・19・22・27・32・40 |
1充電打込可能本数 | 2000本 |
充電時間 | 110分 |
ガス管1本打込可能本数 | 1000本 |
コンクリートピン
長さ | 27㎜ | 32㎜ | 40㎜ |
---|---|---|---|
品名 | UG3027 | UG3032 | UG3040 |
品番(1000入) | 8212638 | 8212639 | 8212640 |
品番(5000入) | 8212641 | 8212642 | 8212643 |