用途
- NSP型枠の通り出し用定規。
特長
- 軽くて持ち運びが楽です。
- 省スペースでスッキリ収納、運搬できます。
- 簡単に設置できます。
サポート | カタログ(3.68MB) |
---|
品名 | 尺用(910モジュール)直線 | |||
---|---|---|---|---|
2.0P (1810mm) |
1.0P (900mm) |
0.75P (672.5mm) |
0.5P (445mm) |
|
品番 | 8121372 | 8121373 | 8121374 | 8121375 |
入数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
材質 | 亜鉛鋼板 | |||
サポート | 姿図(514KB) |
品名 | 尺用(910モジュール)コーナー | |||
---|---|---|---|---|
0.5P 120巾 (557mm) |
0.25P 120巾 (329mm) |
0.5P 150巾 (572mm) |
0.25P 150巾 (344mm) |
|
品番 | 8121380 | 8121381 | 8121382 | 8121383 |
入数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
材質 | 亜鉛鋼板 | |||
サポート | 姿図(484KB) |
品名 | M用(1000モジュール)直線 | |||
---|---|---|---|---|
2.0P (1990mm) |
1.0P (990mm) |
0.75P (740mm) |
0.5P (490mm) |
|
品番 | 8121368 | 8121369 | 8121370 | 8121371 |
入数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
材質 | 亜鉛鋼板 | |||
サポート | 姿図(507KB) |
品名 | M用(1000モジュール)コーナー | |||
---|---|---|---|---|
0.5P 120巾 (601mm) |
0.25P 120巾 (351mm) |
0.5P 150巾 (616mm) |
0.25P 150巾 (366mm) |
|
品番 | 8121376 | 8121377 | 8121378 | 8121379 |
入数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
材質 | 亜鉛鋼板 | |||
サポート | 姿図(456KB) |
使用方法
使用例