特長
- 一人で素早くレベルだしができ、操作も簡単。だれにでもレベリングできるから、作業員の省力化が図れます。
■仕様 | RL-H5A DB 80X (乾電池仕様) |
RL-H5A RB 80X (バッテリー仕様) |
RL-H5A DB 100D (乾電池仕様) |
RL-200 1S (シングル勾配) |
RL-200 2S (ダブル勾配) |
受光器 | LS-80X | LS-80X | LS-100D | ||
測定範囲 | 直径2~800m ※1 | 直径2〜1100m ※1 | |||
水平精度 | ±1.5mm/30m(±10″) | ±1.0/30m(±7″) | |||
自動整準範囲 | ±5° | ±5° | |||
勾配設定機能 | 1軸(マニュアル方式) | 1軸 | 2軸 | ||
勾配設定範囲 | 勾配入力不可 (マニュアル設定) |
-5%~+25% | X軸:-10%~+10% Y軸:-5%~+25% |
||
光源 | レーザーダイオード | レーザーダイオード | |||
ビーム回転数 | 600r.p.m. | 300/600/900r.p.m. | |||
レーザー安全基準 | JIS クラス3R | JIS クラス3R | |||
電源残量表示 | LED表示 | LED表示 | |||
本体傾斜警告 | 有り | 有り | |||
防水性 | JIS保護等級IP66 (耐塵形・耐水形)に準拠 |
JIS保護等級IP66 (耐塵形・耐水形)に準拠 |
|||
リモコンRC-400※2 | 無し | 無し | 有り | ||
使用温度範囲 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | |||
本体寸法(mm) | 177(L)×196(W)×217(H) | 174(L)×218(W)×235(H) | |||
質量 | 2.3kg(乾電池含む) | 2.5kg(バッテリー含む) | 2.3kg(乾電池含む) | 3.4kg(乾電池含む)/3.6kg(BT-67Q含む) | |
内部電源 | 単1乾電池(4本)(別売) | BT-79Q(Ni-MH) | 単1乾電池(4本)(別売) | アルカリ乾電池/BT-67Q(Ni-MH) | |
使用時間 | 100時間(アルカリ) | 60時間(BT-74Q) 100時間(アルカリ) |
100時間(アルカリ) | 90時間(BT-67Q) 100時間(アルカリ) |
※1 測定範囲は受光器 LS-80X使用時
※2 無線リモコンはRL-H5A及びRL-200 1Sには対応しておりません。
※3 レーザー機器には乾電池は付属されていません。アルカリ乾電池をお求めください。

※受光器LS-80XまたはLS-90を単体でご購入の場合、ホルダーは付属されておりませんので、ご注意下さい。
※ 受光器には乾電池は付属されていません。アルカリ乾電池をお求めください。
■仕様 | LS-80X | LS-90 | LS-100D | |
受光精度 | 超高精度 | – | ±0.5mm | ±0.5mm |
高精度 | ±1.0mm | – | ±1.0mm | |
普通精度 | ±2.0mm | ±2.0mm | ±2.0mm | |
粗精度 | – | – | ±5.0mm | |
超粗精度 | – | – | ±10.0mm | |
表示方法 | 9段階+ハズレ表示 | |||
表示部 | LCD表裏各1個 | |||
感帯幅 | 50mm | 90mm | ||
防水性 | JIS保護等級IP66 | JIS保護等級IP67 | ||
オートカットオフ | 30分 | |||
ブザー音 | 強/弱/OFF | |||
電源 | 単3乾電池(2本)(別売) | 単3乾電池(1本)(別売) | ||
使用時間(±20℃) | 約120時間 | 約100時間 | 約45時間 | |
電池残量表示 | 液晶表示 | |||
本体寸法(mm) (L)×(W)×(H) |
146×76×25(クランプ無し) | 146×76×26(クランプ無し) | 135×69×25(クランプ無し) | |
本体重量 | 200g(乾電池含む) | 190g(乾電池含む) | ||
ホルダー形式 | ホルダー6型 | ホルダー110型 | ||
0セット機能 | なし | あり |