■本体
品名 | MAX鉄筋結束機ツインタイア RB-442T-B2C/1450A |
---|---|
品番 | 8215345(東日本) 8215344(西日本) |
質量 | 2.5kg(電池パック含む) |
寸法 | (H)295mm x (W)125mm x (L)330mm |
1回結束時間 | 0.5秒以下(D10 x D10)の満充電時 |
1充電あたり結束数 | 約5,000回 |
使用電池パック | JP-L91450A |
安全装置 | トリガロック・メインスイッチ |
付属品 | リチウムイオン電池パック(JP-L91450A x 2個)・充電器(JC-925A)・六角棒スパナ2.5・キャリングケース |
使用可能ワイヤ | タイワイヤTW1060T(JP)…Φ1.0㎜(線径) なまし鉄線(材質) タイワイヤTW1060T-EG(JP)…Φ1.0㎜(線径) 亜鉛メッキ線(材質) タイワイヤTW1060T-PC(JP)…Φ1.1㎜(線径) 被覆線(材質) |
1リール当たり結束回数 | TW1060T(JP)使用…約265回(D10XD10)、約240回(D13xD13)、約215回(D16xD16)、約180回(D25×D13xD13) TW1060T-EG(JP)使用…約265回(D10xD10)、約240回(D13xD13)、約215回(D16xD16)、約180回(D25×D13xD13) TW1060T-PC(JP)使用…約230回(D10xD10)、約210回(D13xD13)、約180回(D16xD16)、約155回(D25×D13xD13) |
対象鉄筋組み合わせ
2本組合せ
D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | |
---|---|---|---|---|---|
D10 | ○ | – | – | – | – |
D13 | ○ | ○ | – | – | – |
D16 | ○ | ○ | ○ | – | – |
D19 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
D22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
D25 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
3本組合せ
D10×D10 | D13×D13 | D16×D16 | |
---|---|---|---|
D10 | ○ | ○ | ○ |
D13 | ○ | ○ | ○ |
D16 | ○ | ○ | ○ |
D19 | ○ | ○ | ○ |
D22 | ○ | ○ | ○ |
D25 | ○ | ○ | – |
4本組合せ
D10×D10 | D13×D13 | |
---|---|---|
D10×D10 | ○ | – |
D13×D13 | ○ | ○ |
D16×D16 | ○ | ○ |
■鉄筋結束ワイヤー
品名 | MAXタイワイヤ TW1060T(JP)(30巻)なまし鉄線 | MAXタイワイヤ TW1060T-EG(JP)(30巻)亜鉛メッキ線 | MAXタイワイヤ TW899(JP)(50巻)なまし鉄線 | MAXタイワイヤ TW899T-EG(JP)(50巻)亜鉛メッキ線 |
---|---|---|---|---|
品番 | 8210820(東日本) 8210596(西日本) |
8210821(東日本) 8210597(西日本) |
8210808(東日本) 8205574(西日本) |
8205577(西日本) 8210822(東日本) |
対応機種 | RB-400-T ツインタイア | RB-399-A リバータイア(メーカー販売終了) |