■ツインタイア
用途
- 鉄筋の結束時の省力化に。
品名 | MAX鉄筋結束機 ツインタイア RB-440T-B2CA/1415A |
MAX鉄筋結束機 ツインタイア RB-440T-B2CA/1440A |
---|---|---|
品番 | 8211421(東日本) 8211420(西日本) |
8211419(東日本) 8211418(西日本) |
質量 | 2.3kg(JP-L91415A含む) | 2.5kg(JP-L91440A含む) |
寸法 | (H)275mm×(W)120mm×(L)330mm | (H)295mm×(W)120mm×(L)330mm |
使用結束線 | タイワイヤ TW1060T(JP) Ф1.0mm なまし鉄線 タイワイヤ TW1060T-EG(JP) Ф1.0mm 亜鉛メッキ線 |
|
1回結束時間 | 0.7秒以下(D10×D10) | |
1充電あたり結束回数 | 1,500回 | 4,000回 |
1リールあたり結束回数 | D10×D10 265回 D22×D16×D16 170回 |
|
使用電池パック | JP-L91415A | JP-L91440A |
標準付属品 | リチウムイオン電池パック(2個入り)・ 充電器(JC925A)・六角棒スパナ2.5・取扱説明書・ 保証書・キャリングケース |
対象鉄筋組み合わせ
2本組合せ
D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | |
---|---|---|---|---|---|
D10 | ○ | – | – | – | – |
D13 | ○ | ○ | – | – | – |
D16 | ○ | ○ | ○ | – | – |
D19 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
D22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
D25 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
3本組合せ
D10×D10 | D13×D13 | D16×D16 | |
---|---|---|---|
D10 | ○ | ○ | ○ |
D13 | ○ | ○ | ○ |
D16 | ○ | ○ | ○ |
D19 | ○ | ○ | ○ |
D25 | ○ | ○ | – |
4本組合せ
D10×D10 | D13×D13 | |
---|---|---|
D10×D10 | ○ | – |
D13×D13 | ○ | ○ |
D16×D16 | ○ | ○ |
■リバータイア
用途
- 鉄筋の結束時の省力化に。
品名 | MAX鉄筋結束機 リバータイア RB-399A-B2C/15A |
MAX鉄筋結束機 リバータイア RB-399A-B2C/40A |
---|---|---|
品番 | 8210809(東日本) 8208658(西日本) |
8210810(東日本) 8208659(西日本) |
質量 | 2.0kg(JP-L91415A含む) | 2.2kg(JP-L91430A含む) |
寸法 | (H)286mmx(W)102mmx(L)285mm | (H)286mmx(W)102mmx(L)303mm |
使用結束線 | タイワイヤ TW899(JP) φ0.8mm なまし鉄線 タイワイヤ TW899-EG(JP) φ0.8mm 亜鉛メッキ線 |
|
1回結束時間 | 2周巻時:0.85秒以下 | 3周巻時:0.90秒以下 |
1充電あたり結束回数 | 約1,000回以上 | 約2,600回以上 |
1リールあたり結束回数 | 2周巻時:約156回 3周巻時:約120回 |
|
使用電池パック | JP-L91415A(1.5Ah) | JP-L91440A(4.0Ah) |
標準付属品 | リチウムイオン電池パック(2個入り)・ 充電器(JC-925)・六角棒スパナ・取扱説明書・ 保証書・キャリングケース |
対象鉄筋組み合わせ
2本組合せ
D10 | D13 | D16 | |
---|---|---|---|
D10 | ○ | – | – |
D13 | ○ | ○ | – |
D16 | ○ | ○ | ○ |
3本組合せ
D10×D10 | D13×D13 | |
---|---|---|
D10 | ○ | ○ |
D13 | ○ | ○ |
D16 | ○ | – |
4本組合せ
D10×D10 | D13×D13 | |
---|---|---|
D10×D10 | ○ | ○ |
D13×D13 | ○ | ○ |
■タイワイヤ
品名 | MAXタイワイヤ TW1060T(JP)(30巻) なまし鉄線 |
MAXタイワイヤ TW1060T-EG(JP)(30巻) 亜鉛メッキ鉄線 |
MAXタイワイヤ TW899(JP)(50巻) なまし鉄線 |
MAXタイワイヤ TW899T-EG(JP)(50巻) 亜鉛メッキ鉄線 |
---|---|---|---|---|
品番 | 8210820(東日本) 8210596(西日本) |
8210821(東日本) 8210597(西日本) |
8210808(東日本) 8205574(西日本) |
8205577(共通) |
対応機種 | RB-400-T ツインタイア | RB-399-A リバータイア |