作業ツール
グラップル
- 汎用/木材グラップルは、吊り上げ、石材の敷設、仕分け、切断された木材の積み込み、廃材の仕分け、軽解体作業に適します。
- 岩石/選別グラップルは、石材、木材、リサイクル物、スクラップ等の選別作業の他、軽解体向け作業などに適します。
- タイン型グラップルは、切り株、破片、スクラップに適します。開口部が広く、細いものも確実に取り扱うために、ツメ部は完全に閉じます。 作業用途に応じ、5本ツメと7本ツメ仕様があります。
汎用/木材グラップル

汎用/木材グラップル | ||
型番 | 容積 (㎥) | 製品重量 (kg) |
MG20-S40 | 0.20 | 208 |
MG20-S50 | 0.20 | 228 |
MG25-S50 | 0.25 | 338 |
MG25-S60 | 0.25 | 368 |
MG30-S60 | 0.32 | 395 |
MG40-S60 | 0.40 | 570 |
MG40-S70 | 0.40 | 618 |
型番説明
MG55 → 機種・サイズ
S70 → アダプタサイズ
岩石/選別グラップル

岩石/選別グラップル | ||
型番 | 容積 (㎥) | 製品重量 (kg) |
SG20-S40 | 0.20 | 208 |
SG20-S50 | 0.20 | 228 |
SG25-S50 | 0.25 | 398 |
SG25-S60 | 0.25 | 428 |
SG32-S60 | 0.32 | 580 |
SG40-S60 | 0.40 | 730 |
SG40-S70 | 0.40 | 778 |
型番説明
SG32 → 機種・サイズ
S60 → アダプタサイズ
タイングラップル5本ツメ

タイングラップル5本ツメ | ||
型番 | 容積 (㎥) | 製品重量 (kg) |
FG20-5 S40 | 0.20 | 247 |
FG20-5 S50 | 0.20 | 267 |
FG25-5 S50 | 0.25 | 455 |
FG25-5 S60 | 0.25 | 485 |
FG32-5 S60 | 0.32 | 560 |
FG40-5 S60 | 0.40 | 804 |
FG40-5 S70 | 0.40 | 852 |
型番説明
FG32 → 機種・サイズ
-5 → ツメの本数
S60 → アダプタサイズ
タイングラップル7本ツメ

タイングラップル7本ツメ | ||
型番 | 容積 (㎥) | 製品重量 (kg) |
FG20-7 S40 | 0.20 | 270 |
FG20-7 S50 | 0.20 | 290 |
FG25-7 S50 | 0.25 | 487 |
FG25-7 S60 | 0.25 | 517 |
FG32-7 S60 | 0.32 | 560 |
FG40-7 S60 | 0.40 | 865 |
FG40-7 S70 | 0.40 | 913 |
型番説明
FG25 → 機種・サイズ
-7 → ツメの本数
S50 → アダプタサイズ