届いたその日がプール開きです
組立て、解体式のプールです。シーズンオフは解体して収納でき限られた敷地を有効活用できます。
プールの特長
①組み立て・解体が容易 | ハンマーとスパナ(サービス品)のみで組立、解体でき所与時間は共に2~3時間程度です。(06-46型) |
---|---|
②フリーサイズ | プール本体、フェンスは0.9m毎のサイズであり、収容人員、設置場所に合わせて自由に決めていただけます。 |
③保管面積極小 | 常設も出来ます。シーズンオフに解体される場合の保管面積は約3.3㎡です。(06-46型本体) |
④安全設計 | プールサイドは65cm巾全周、フェンスの高さは80cm、出入り口は施錠ができ使わない時の安全性を考慮しております。 |
⑤耐久性抜群 | NSPプールは亜鉛鋼板製で良質メラミン焼付塗装とエポキシ塗装で表面処理がしてあり錆びにくく、水槽は丈夫なテトロンターポリンシート製です。 |
⑥水質・衛生管理 | ハイパワーの「循環・濾過ポンプ」「水中クリーナー」「移動式シャワー・洗眼スタンド」「消毒殺菌剤」、これらが水質・衛生管理のためにセットされております。 |
標準
06型本体
形式 | 収容人員 | 水量 | プール内寸法 | プール外寸法 |
---|---|---|---|---|
06-48 | 40~50名 | 16m³ | 7.35mx3.75mx0.6m | 8.8mx5.2mx1.4m |
06-46 | 30~35名 | 12m³ | 5.55mx3.75mx0.6m | 7.0mx5.2mx1.4m |
06-34 | 20名以下 | 6m³ | 3.75mx2.85mx0.6m | 5.2mx4.3mx1.4m |
09型本体
形式 | 水量 | 水面積 | プール内寸法 | プール外寸法 |
---|---|---|---|---|
09-615 | 68m³ | 75m² | 13.65mx5.55mx0.9m | 15.1mx7.0mx1.7m |
09-511 | 42m³ | 46m² | 10.05mx4.65mx0.9m | 11.5mx6.1mx1.7m |
09-48 | 25m³ | 27m² | 7.35mx3.75mx0.9m | 8.8mx5.2mx1.7m |
連結ピン内装で、組立て作業はラクラク簡単
シーズンオフの解体も簡単、収納もコンパクト
組立手順
1 : 設置する場所を平らにしてワイヤー式巾止めを置く
2 : カベパネルを並べ、プレースと連結する
3 : 縦横1列ずつおこす
4 : シートを広げ、取り付ける
5 : 循環・濾過ポンプを取り付ける
6 : サイドパネルを取り付ける
7 : フェンスを取り付ける
8 : 階段と扉を取り付ける
9 : 完成
アクセサリー
循環・濾過ポンプ
シャワー・洗眼
水中クリーナー
入水梯子
水質検査器具消毒殺菌剤
品名 | 仕様 |
---|---|
循環・濾過ポンプ | AC100V・50Hz定格出力300W・揚水量130L/毎分・全揚程6.2m AC100V・60Hz定格出力400W・揚水量130L/毎分・全揚程10.4m フィルター 30~40μ×250mm×60φ(浄水器に4本装着) |
水中クリーナー | 水中の清掃(循環・濾過ポンプの吸入口に接続) |
内部階段 | ステンレス製 |
シャワー洗眼 | 移動式 |
水質検査器具 | 残留塩素・PH測定用 |