作業ツール
その他作業ツール
転圧機
- 敷き均し・転圧時等の作業効率アップに寄与します。
転圧機 | ||
型番 | 転圧力 (KN) | 製品重量 (kg) |
HCX6-S40 | 25 | 190 |
HCX8-S50 | 25 | 190 |
HCX12-S50 | 50 | 390 |
HCX14-S60 | 50 | 390 |
HCX20-S60 | 70 | 520 |
HCX26-S70 | 70 | 520 |
型番説明
HCX8 → 機種・サイズ
S45 → アダプタサイズ
スイーパー
- 舗道、側溝の掃除、除雪等効率的に作業を行います。
スイーパー | ||
型番 | 幅 (mm) | 製品重量 (kg) |
SW1000-S40 | 1,000 | 203 |
SW1000-S50 | 1,000 | 223 |
SW1000-S60 | 1,000 | 253 |
SW1500-S50 | 1,500 | 248 |
SW1500-S60 | 1,500 | 278 |
SW2000-S60 | 2,000 | 308 |
SW2000-S70 | 2,000 | 348 |
型番説明
SW1000 → 機種・サイズ
S60 → アダプタサイズ
アスファルトカッター
- アスファルトの切断だけではなく、芝生の根切りも行えます。
アスファルトカッター | ||
型番 | カッター直径 (mm) | 製品重量 (kg) |
AC5-S40 | 400 | 50 |
AC10-S50 | 470 | 80 |
AC15-S60 | 470 | 100 |
AC20-S70 | 470 | 160 |
型番説明
AC10 → 機種・サイズ
S50 → アダプタサイズ
リッパー
- 路盤・根切り等のハツリ作業や軟岩破砕に効果を発揮します。
リッパー | ||
型番 | 延長 (mm) |
製品重量 (kg) |
RP40-S40 | 710 | 95 |
RP50-S50 | 860 | 190 |
RP60-S60 | 1,050 | 340 |
RP70-S70 | 1,275 | 640 |
型番説明
RP50 → 機種・サイズ
S50 → アダプタサイズ
敷き均しビーム
- 砕石等の敷き均し時の効率的な作業を行います。
敷き均しビーム | ||
型番 | 幅 (mm) | 製品重量 (kg) |
GR1250-S40 | 1,250 | 238 |
GR1500-S40 | 1,500 | 428 |
GR1500-S50 | 1,500 | 448 |
GR2000-S50 | 2,000 | 528 |
GR2000-S60 | 2,000 | 558 |
GR2500-S60 | 2,500 | 638 |
GR2500-S70 | 2,500 | 678 |
GR3000-S60 | 3,000 | 718 |
GR3000-S70 | 3,000 | 758 |
型番説明
GR2000 → 機種・サイズ
S60 → アダプタサイズ